COMPETENCES
- Secrétariat
- Accueil
- Suivi social et psychologique
- Organisation d'ateliers
- Animation
- Soutien scolaire
- Python
- Notions de C++
- Html, css
- javascript
- blender
- gimp
- Traitement de texte
|
annedubuisson@gmx.fr
Retour à l'accueil
Anne Costoso-Dubuisson
EXPOSITIONS, PUBLICATIONS
| 2021-24 | Expositions d'Escalier |
| 2019 | Dossier de mise en situation enseignement 1er degré, CM1, cycle 3. Séquence pédagogique |
| Avril 2017 | Machine à écrire. Exercice d'écriture en ligne sur internet. |
| 2007-2009 | Participation au forum costoso.net/forum. Sujets d'étude: 3D, art contemporain, Gilles Deleuze, Rimbaud. |
| 2000-2007 | Projet d'atelier infographie 3d en institution. | | Mai 2008 | Réalisation avec Jacinto Costoso de Cocottes virtuelles |
| Février 2008 | Réalisation avec Jacinto Costoso de Aquarela do Brazil |
| 1998 | Participation à l'encadrement de l'exposition des dessins de Madeleine Lamberet, Centre Louise Michel, Paris. |
| Avril 1996 | Exposition collective: Ateliers Portes Ouvertes de Ménilmontant. |
| Janvier 1996 | Exposition collective: Librairie Publico, Paris. |
| Mai 1993 | Exposition à l'atelier d'infographie de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts. |
| Février 1993 | Salon de la Jeune Peinture: Grand Palais. |
| Octobre 1991 | Article 'Résidence du quatrième âge', Revue 'Soins' n°132. |
| Juin 1991 | Dépôt d'un projet d'atelier d'expression plastique, Centre d'Etude de l'Expression, Hôpital Sainte Anne. |
EXPERIENCE
| 2021-22 | Numérisation films super8, commandes de particuliers: en équipe avec Jacinto Costoso. |
| 2018-21 | Soutien scolaire, aide aux devoirs: Completude. |
| 2016-17 | Aide à la semaine Révision niveau Brevet, bibliothèque "Jules-Verne", Pantin. |
| 2006-2017 | Accompagnements scolaires: Ecole Elementaire Edouard Vaillant et Collège Jean Lolive, Pantin, établissements classés REP+. |
| 1998-2006 | Pratique de l'animation et de la 3D avec Blender et Maya. |
| 1996-1997 | Accueil et renseignements téléphoniques, secrétariat d'une école de théâtre: Studio Alain de Bock. |
| 1994-1996 | Accueil des visiteurs et contrôle des billets: Musée d'Orsay. |
| 1993 | Participation à l'organisation d'une rencontre culturelle entre une ville d'Espagne et une ville de France: Puebla de Alcocer-Petit Quevilly. |
| 1992 | Conception et réalisation de boîtes lumineuses à l'usage d'enfants de 3 à 6 ans: Dépot d'un brevet à l'Institut National de Propriété Industrielle, animations au Musée d'Orsay. |
| 1991 | Entraide des travailleurs intellectuels: Participation au classement, au montage et à l'inventaire de la collection photographique du Musée Carnavalet. |
| 1988-1991 | Psychologue, centre pour polyhandicapés et maison de retraite médicalisée: CCAS de l'EDF-GDF. |
| 1986-1988 | Psychologue téléopératrice: Centre d'appel 'Urgence Psy', Paris. |
| 1986 | Educatrice scolaire: Foyer 'La Maison' Buc, Etablissement de la Sauvegarde de l'Enfance. |
| 1986-1992 | Psychologue, test d'enfants trisomiques: Hôpital Necker. |
| 1980-1985 | Petits boulots étudiant: Vente artisanat, posters, affiches de cinéma. |
FORMATION A DISTANCE
| 2024-2025 | Séminaire Planetary Art, EHESS,
Yolaine Escande. |
| 2018-2021 | MOOC THEORIQUES: Elles font l'art / Peintres Femmes à travers les âges / Structure en architecture 1 / Pop Art / La sculpture grecque d'Alexandre à Cléopâtre parties 1 et 2 |
| 2018-2021 | MOOC TECHNIQUES: Introduction au traitement des images (47/100) / Créer un MOOC inclusif / Python 3: Des fondamentaux aux concepts avancés du langage |
| 2016-2017 | OpenClassrooms: html dynamique avec javascript. |
| 2010-2015 | Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2010. |
FORMATION INITIALE
| 1991 | Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts: Psychologie de l'art. |
| 1988-1991 | Beaux Arts de Paris, rue Lepic, place des Vosges: Dessin et modelage. |
| 1986 | D.E.A. de psychopathologie et psychologie clinique, Paris X-Nanterre. |
| 1985 | D.E.S.S. de psychopathologie clinique psychanalytique, Paris X-Nanterre. Professeur: Didier Anzieu. CEFFRAP. |
DIVERS
Compétences: secrétariat, accueil, suivi social et psychologique, notions de c++, html et css, javascript, blender, gimp, traitement de texte, anglais B1, espagnol B1.
|